Základna Luční mlýn
Chatový tábor Rakousy
Zimní dětský tábor

Mohlo by se zdát, že léto je ještě daleko, ale čas prázdnin a táborového dovádění se krůček po krůčku přibližuje!
Zdravím tedy všechny táborníky a tábornice, a chci Vás tímto, tak jako v předešlých letech, pozvat do Jižních Čech na druhý táborový turnus na Chlum u Dražíče.
Jedná se o chatový tábor Ministerstva průmyslu a obchodu prostírající se na lesní pasece 1,5 km od obce Doubravka asi 500 m od pravého břehu řeky Vltavy - přehradní nádrže Orlík, v krajině s ideálními podmínkami pro vycházky a výlety. V táboře je velké travnaté hřiště, hřiště na odbíjenou a nohejbal a stolní tenis. Pro koupání je zde k dispozici rovněž menší bazén.
Opět Vás čeká celotáborová etapová hra, koupání, jízda na loďkách, dovádění na lukách i v hájích, získávání zálesáckých dovedností, nocování v divočině, střelba z luku, výlety do širokého dalekého okolí, Hanouskovy zkratky (bez nich to prostě nejde), a spousta dalších her, které k táboru neodmyslitelně patří.
Naviděnou na táboře při velkém letním dobrodružství se Superhrdiny !!!
| Jméno | Věk |
|---|---|
| Badinová Petra | 13 |
| Budková Kateřina | 12 |
| Budková Veronika | 15 |
| Dittrich Ondřej | 11 |
| Dvořáková Zdeňka | 11 |
| Fantyš Tomáš | 12 |
| Fantyšová Adéla | 7 |
| Feryna Jan | 15 |
| Ferynová Magdaléna | 9 |
| Fialová Michaela | 13 |
| Formánek Jakub | 14 |
| Formánek Matěj | 12 |
| Fousková Barbora | 10 |
| Hájek František | 11 |
| Heřman Vojtěch | 15 |
| Horák Matěj | 13 |
| Hroza Andrej | 11 |
| Jiroušek David | 7 |
| Kabíček Adam | 7 |
| Keslová Eliška | 14 |
| Kovács Jan | 11 |
| Kovács Kryštof | 15 |
| Král Jakub | 8 |
| Král Jan | 10 |
| Král Vojtěch | 7 |
| Krůta Jaroslav | 12 |
| Maceška Adam | 11 |
| Maceška Tomáš | 15 |
| Mančík Ondřej | 16 |
| Marešová Natálie | ? |
| Nohejlová Eliška | 9 |
| Novotná Kristýna | 10 |
| Novotná Tereza | 13 |
| Oehm Patrik | 12 |
| Ochotná Magdaléna | 11 |
| Pivoňková Alexandra | 12 |
| Polák Filip | 15 |
| Pytková Karolína | 15 |
| Richterová Klára | 11 |
| Sejtková Eliška | 10 |
| Skalová Marie | 12 |
| Sládková Nikol | 10 |
| Stará Kateřina | 14 |
| Strejcová Miroslava | 9 |
| Sukop Matěj | 13 |
| Sušická Anna | 11 |
| Sušický Prokop | 6 |
| Sušický Vojtěch | 9 |
| Sůva Lukáš | 12 |
| Svobodová Šárka | 12 |
| Štěpánová Tereza | 13 |
| Šrůtek Jakub | 7 |
| Švestka Adam | 7 |
| Tušla Oliver | 11 |
| Tušlová Vendula | 7 |
| Ullrich Jan | 15 |
| Valentová Magdaléna | 10 |
| Vejvalka Lukáš | 12 |
| Veselý Adam | 11 |
| Veselý Mateas | 9 |
| Vitík Ondřej | 11 |
| Vostárková Tereza | 10 |
| Winter Jáchym | 9 |
| Winterová Matylda | 11 |
Hanousek a spol., z.s., Praha 8 - hanousek@hanousek.com - 604 503 604, 284 684 981
správce webu Martin Žaloudek, grafika Roman Novotný